整车技术参数 | |||
车辆名称: | 下灰车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | ala5311gxhdfl4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 31000(kg) | 容积: | 19.8 |
额定载质量 | 17000,17065(kg) | 整备质量 | 13805(kg) |
外形尺寸 | 12000×2500×3990(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 28/12(°) | 前悬/后悬: | 1460/2990,1460/2910,1460/2740,1460/2660(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1850 4350 1350,1950 4250 1350,1850 4350 1430,1950 4250 1430,1850 4600 1350,1950 4500 1350,1850 4600 1430,1950 4500 1430,1950 4250 1300,1950 4500 1300,2050 4400 1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:19.8立方米,运输介质:油田固井专用水泥,密度:900千克/立方米.罐体尺寸(直段长×直径)(mm):8500×1850.轴距(mm)与后悬(mm)的对应关系分别为:1850 4350 1350(1950 4250 1350)/2990,1850 4350 1430(1950 4250 1430)/2910,1850 4600 1350(1950 4500 1350)/2740,1850 4600 1430(1950 4500 1430)/2660.随底盘选装驾驶室.侧防护与后防护装置材料材质为q235,侧防护与后防护装置与大梁用螺栓联接,后防护断面尺寸(宽×高)60×200,离地高度450mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机与油耗值的对应关系分别为:dci320-40/41.22,dci350-40/41.3, dci385-40/40.49, isl9.5-340e40a/40.1, isl9.5-315e40a/39.4;后部不可开启. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | dfl1311a9 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,10/10/13 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00r20,295/80r22.5,12.00r20 16pr,12.00-20 16pr | 传动型式: | |
前轮距: | 2040/2040 | 后轮距: | 1860/1860,1850/1850 |
底盘排放标准: | gb3847-2005,gb17691-2005国ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 41.22,41.3,40.49,40.1,39.4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
dci320-40 dci350-40 dci385-40 isl9.5-340e40a isl9.5-315e40a dci420-40 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
11120 11120 11120 9460 9460 11120 |
236 257 283 251 232 303 |
标识企业: | 3m中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lgax5d65××××××××× |