整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | zlhpk4wp02t |
车辆型号: | ala5081tqzdfa4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 8275(kg) | 容积: | |
额定载质量 | (kg) | 整备质量 | 4980(kg) |
外形尺寸 | 7480×2300×2520(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/12(°) | 前悬/后悬: | 1210/2470(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 3310/4965 | 最高车速: | 99(km/h) |
其它 | 托举质量:3100kg,随底盘选装驾驶室.侧防护装置材料材质为q235,侧防护装置与大梁用螺栓联接,后防护由专用装置替代,下边缘离地高400mm。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | dfa1080sj12d3 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10 7,11/9 7 |
轮胎规格: | 7.50-16 14pr,7.50r16 14pr,8.25-16 12pr,8.25r16 12pr | 传动型式: | |
前轮距: | 1770,1831,1740,1845 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680 |
底盘排放标准: | gb3847-2005,gb17691-2005 国ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
yc4e140-42 isb3.9-125e40a cy4102-ce4c yn38crd1 yc4fa120-40 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 |
标识企业: | 3m中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lgdcsa1l××××××××× lgdcs91l××××××××× |