整车技术参数 | |||
车辆名称: | 电源车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | ala5250xdydfl4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 25000(kg) | 容积: | |
额定载质量 | (kg) | 整备质量 | 24805,24870(kg) |
外形尺寸 | 11900,11550×2500×3900,3750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/8(°) | 前悬/后悬: | 1460/3390,1460/3440(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 5350 1300,5350 1350,5700 1300,5700 1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 轴距与后悬的对应关系为(mm):5700 1350(5350 1350)/3390,5700 1300(5350 1300)/3440.顶部封闭不可开启.装有进、排风口.选装升降式照明灯、登顶梯.选装双侧、单侧及后部开门、外开风窗、百页窗、玻璃观察窗.选装侧部普通防护.选装功率相近的发电机组.随底盘选装驾驶室.车身结构件替代侧防护装置. 后防护装置材料材质为q235,与大梁用螺栓联接;后防护断面尺寸(宽×高)为50×140mm,离地高度为425mm.abs型号及生产厂家:3631010-c2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.该车主要用途为应急照明、发电等;主要装置为发电机组. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | dfl1250a12 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18pr,10.00r20 18pr,11.00-20 18pr,11.00r20 16pr,295/80r22.5 16pr | 传动型式: | |
前轮距: | 1986,2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | gb3847-2005,gb17691-2005国ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
isde245 40 isde270 40 isc8.3-245e40a isc8.3-270e40a isc8.3-292e40a |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | vin车辆识别代码: | lgax4c44××××××××× lgax4c45××××××××× lgax4d44××××××××× lgax4d45××××××××× |