整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | zkmvv4wp039 |
车辆型号: | ala5160zyscq4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 16000(kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6065,6000(kg) | 整备质量 | 9805(kg) |
外形尺寸 | 8525,8925×2500×3101,3513(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/16(°) | 前悬/后悬: | 1435/2490(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4600,5600,6000(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 选装翻转装置.带翻转装置时后伸400mm,整车长8925mm.侧防护装置材料材质为q235;侧防护装置与大梁用螺栓联接;后防护由专用装置替代,离地高度为540mm.安装行驶记录仪.随底盘选装驾驶室.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.abs型号:abs/asr-24v-4s/4m,abs厂家:东风电子科技股份有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | cq1165hmg46-561 | 底盘企业: | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3 2,8/10 6,3/4 3,8/9 7 |
轮胎规格: | 315/80r22.5 16pr,11.00-20 18pr,12.00-20 16pr,11.00r20 18pr,12.00r20 16pr | 传动型式: | |
前轮距: | 2006 | 后轮距: | 1800,1850 |
底盘排放标准: | gb3847-2005,gb17691-2005国ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.8 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
f2ce3681k*p f2ce3681h*p sc9df240q4 |
上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
8709 8709 8820 |
215 228 177 |
标识企业: | 3m中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lzff16n1××××××××× lzff16k1××××××××× |