整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 264 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | |
车辆型号: | ala5160gxwsx4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20140917 | |
总质量 | 16000(kg) | 容积: | 8.53 |
额定载质量 | 6500,6565(kg) | 整备质量 | 9305(kg) |
外形尺寸 | 7885×2500×3100,3270(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/13(°) | 前悬/后悬: | 1485/1800(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4600,5600,4800,5000(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 87(km/h) |
其它 | 罐体有效容积8.53立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米.罐体外形尺寸(长×直径)(mm):5000×1500.随底盘选装驾驶室.侧、后防护装置材料材质为q235,侧、后防护装置与大梁栓联接,后防护断面尺寸(宽×高)为60×180mm,离地高度为450mm.abs型号及生产厂分别为:cm4xl-4s/4k/广州市科密汽车制动技术开发有限公司,vie abs-ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,zqfb-v/西安正昌电子有限责任公司 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | sx1166mh461 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3 2,3/9 6,10/9 6,10/10 6 |
轮胎规格: | 10.00r20 18pr,10.00-20 18pr,11.00r20 18pr,11.00-20 18pr,11.00r22.5 16pr | 传动型式: | |
前轮距: | 2021,2011,2036 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | gb17691-2005国ⅳ,gb3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
wp6.180e40 wp6.200e40 wp6.220e40 |
潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 |
6750 6750 6750 |
132 147 162 |
标识企业: | 3m中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lzgcb2g1××××××××× lzgcb2h1××××××××× lzgcb2j1××××××××× |