整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | zkyb34wp028 |
车辆型号: | ala5070gxwdfa4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 7300(kg) | 容积: | 4.2 |
额定载质量 | 3200,3265(kg) | 整备质量 | 3905(kg) |
外形尺寸 | 5790×1950×2650(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/15(°) | 前悬/后悬: | 1032/1558(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 2920/4380 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:4.2立方米;介质:液态污物,密度:800千克/立方米.罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3000×1350.随底盘选装驾驶室.侧、后防护装置材料材质为q235,侧、后防护装置与大梁用螺栓联接,后防护断面尺寸(宽×高)为50×240(mm),离地高度为380mm. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | dfa1070sj35d6 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14pr,7.00r16 14pr | 传动型式: | |
前轮距: | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1500,1530 |
底盘排放标准: | gb3847-2005,gb17691-2005国ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4b28btci sd4bw754u yn33crd2 cy4102-ce4f yc4fa90-40 d28d10-4da 4f20atci cy4t75-ce4 4dw93-84e4 yn27crd1 4dw93-95e4 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
标识企业: | 3m中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lgdcn81g××××××××× |