整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | zkhjy4wp02f |
车辆型号: | ala5100gxwc4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 10000(kg) | 容积: | 5.9 |
额定载质量 | 4500(kg) | 整备质量 | 5305(kg) |
外形尺寸 | 7000×2320×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/12(°) | 前悬/后悬: | 1330/1920(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3750(mm) |
轴荷: | 3600/6400 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:5.9立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米.罐体外形尺寸(长×直径):4500×1400(mm).随底盘选装驾驶室.侧、后防护装置材料材质为q235;侧、后防护装置与大梁用螺栓联接;后防护断面尺寸(宽×高)为60×100mm,离地高度为350mm. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ca1103p10k1le4z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/7 6,3/7 6 |
轮胎规格: | 8.25-16 16pr,8.25r16 16pr | 传动型式: | |
前轮距: | 1800 | 后轮距: | 1740 |
底盘排放标准: | gb3847-2005,gb17691-2005国ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
bf4m2012-13e4r bf4m2012-14e4r bf4m2012-14e4 bf4m2012-13e4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
4040 4040 4040 4040 |
99 106 106 99 |
标识企业: | 3m中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lfna0rcd××××××××× lfna0rjd××××××××× |