整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | zkd9r4wp049 |
车辆型号: | ala5120gxwe4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 12450(kg) | 容积: | 8.2 |
额定载质量 | 6250(kg) | 整备质量 | 6005(kg) |
外形尺寸 | 7200,7450×2480×3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 30/23(°) | 前悬/后悬: | 1250/2000(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4200(mm) |
轴荷: | 4750/7700 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:8.2立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米;当轴距为3950mm时对应整车长7200mm,罐体外形尺寸(长×直径):4200×1600(mm).当轴距为4200mm对应整车长7450mm,罐体外形尺寸(长×直径):4400×1550(mm).随底盘选装驾驶室.侧、后防护装置材料材质为q235;侧、后防护装置与大梁用螺栓联接;后防护断面尺寸(宽×高)为60×240mm,离地高度为450mm.abs生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-c2000. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | eq1121gkj2 | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/11 8 |
轮胎规格: | 9.00-20 14pr,9.00r20 14pr | 传动型式: | |
前轮距: | 1900 | 后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | gb3847-2005,gb17691-2005国iv | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
yc4e160-42 isde160 40 isb170 40 yc6j160-46 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 4500 5900 6494 |
118 118 125 118 |
标识企业: | 3m中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lghxcd1h××××××××× lghxcd1k××××××××× lghxcg1h××××××××× lghxcg1k××××××××× |