整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | zk7gy4wp04g |
车辆型号: | ala5160gxwdfl4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 16000(kg) | 容积: | 10.5 |
额定载质量 | 8000(kg) | 整备质量 | 7805(kg) |
外形尺寸 | 7800×2480×3450(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1430/1870,1430/2170(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4200(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:10.5立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米;罐体尺寸(长×直径):5200×1700(mm).轴距(mm)与后悬(mm)的对应关系为4500/1870,4200/2170.随底盘选装驾驶室.侧、后防护装置材料材质为q235;侧、后防护装置与大梁用螺栓联接;后防护断面尺寸(宽×高)为60×100mm,离地高度为450mm.abs型号及生产厂家:3631010-c2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | dfl1160bx4 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10 8,7/9 6 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00r20,9.00-20,9.00r20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1880 | 后轮距: | 1860,1800 |
底盘排放标准: | gb3847-2005,gb17691-2005国ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
isde210 40 isde180 40 isde185 40 eqh180-40 isb180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
标识企业: | 3m中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lgax2b13××××××××× lgax2a13××××××××× |