整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | zk7gu4wp02t |
车辆型号: | ala5080gxwdfa4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 8495(kg) | 容积: | 5.25 |
额定载质量 | 4000(kg) | 整备质量 | 4300(kg) |
外形尺寸 | 6900×2250×2750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/15(°) | 前悬/后悬: | 1210/1890(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 3390/5105 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:5.25立方米;介质:液态污物,密度:800千克/立方米.罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3500×1380.随底盘选装驾驶室.侧、后防护装置材料材质为q235,侧、后防护装置与大梁用螺栓联接,后防护断面尺寸(宽×高)为60×100(mm),离地高度为450mm. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | dfa1080sj11d3 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10 7,11/9 7 |
轮胎规格: | 7.50-16 12pr,8.25-16 14pr,7.50r16 12pr,8.25r16 14pr | 传动型式: | |
前轮距: | 1770,1831,1740,1845 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680 |
底盘排放标准: | gb3847-2005,gb17691-2005 国ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
cy4102-ce4b isb3.9-125e40a |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
标识企业: | 3m中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lgdcsa1l××××××××× lgdcs91l××××××××× |