整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洗扫车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | zk8vv4wp041 |
车辆型号: | ala5160txsdfl4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 16000(kg) | 容积: | |
额定载质量 | 5870(kg) | 整备质量 | 9935(kg) |
外形尺寸 | 6555,6405×2500×3120(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/18(°) | 前悬/后悬: | 1430/1325(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3650(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 侧防护由专用装置替代,后防护为裙板结构替代.裙板离地高度280mm.abs型号及生产厂家:3631010-c2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | dfl1160bxb | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9 6,8/10 8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00r20,10.00-20,10.00r20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1880 | 后轮距: | 1800,1860 |
底盘排放标准: | gb3847-2005,gb17691-2005国ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
isde180 40 isde210 40 isde185 40 eqh180-40 isb180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 6700 4752 5900 |
132 155 136 132 132 |
标识企业: | 3m中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lgax2a12××××××××× lgax2b12××××××××× |