整车技术参数 | |||
车辆名称: | 供液车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | ala5310tgydfl4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 31000(kg) | 容积: | 26.3 |
额定载质量 | 15800,15865(kg) | 整备质量 | 15005(kg) |
外形尺寸 | 11900×2500×3400,3690(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/10,20/11,20/12(°) | 前悬/后悬: | 1460/2890,1460/2810,1460/2640,1460/2560,1460/2940,1460/2690,1460/3040,1460/2590(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1850 4350 1350,1950 4250 1350,1850 4350 1430,1950 4250 1430,1850 4600 1350,1950 4500 1350,1850 4600 1430,1950 4500 1430,1950 4250 1300,1950 4500 1300,2050 4400 1350,2050 4000 1350,1850 4600 1400(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:26.3立方米,介质:泡沫压井液,密度:630千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9000×2450×1700.侧,后防护装置材料材质为q235,侧,后防护装置与大梁用螺栓联接.后防护断面尺寸(宽×高)60×100(mm),离地高度为540mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.随底盘选装驾驶室.abs生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-c2000.轴距与后悬(mm)的对应关系分别为:1850 4350 1350(1950 4250 1350)/2890,1850 4350 1430(1950 4250 1430)/2810,1850 4600 1350(1950 4500 1350)(2050 4400 1350)/2640,1850 4600 1430(1950 4500 1430)/2560,1950 4250 1300/2940,1950 4500 1300/2690,2050 4000 1350/3040,1850 4600 1400/2590.该车主要用于油井压裂明时的供液;主要装置为罐体、泵等。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | dfl1311a10 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00r20,295/80r22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 2040/2040,1960/1960 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | gb3847-2005,gb17691-2005国ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
isde270 40 isle270 40 isle292 40 isle315 40 isc8.3-270e40a isc8.3-292e40a dci320-40 isl9.5-315e40a yc6l280-42 yc6l310-42 isl9.5-340e40a ddi75s270-40 ddi75s292-40 isl9.5-292e40a ddi75s315-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
标识企业: | 3m中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lgax5c65××××××××× lgax5d65××××××××× |