整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃液体罐式运输车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | ala5311grydfl4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 31000(kg) | 容积: | 30.4 |
额定载质量 | 18000,18065(kg) | 整备质量 | 12805(kg) |
外形尺寸 | 11990×2500×3300,3690(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/11(°) | 前悬/后悬: | 1460/2730,1460/2650,1460/2980,1460/2900(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1850 4350 1350,1950 4250 1350,1850 4350 1430,1950 4250 1430,1850 4600 1350,1950 4500 1350,1850 4600 1430,1950 4500 1430,1950 4250 1300,1950 4500 1300,2050 4400 1350,2050 4000 1350,1850 4600 1400(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:30.4立方米,类项号:3,运输介质:新戊烷,密度:620千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9200×2480×1950.轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系分别为:1850 4600 1350(2050 4400 1350,1950 4500 1350)/2730,1950 4500 1430(1850 4600 1430)/2650,1850 4350 1350(1950 4250 1350)/2980,1950 4250 1430(1850 4350 1430)/2900.随底盘选装驾驶室.侧、后防护装置材料材质为q235,侧、后防护装置与大梁用螺栓联接.后防护断面尺寸(宽×高)60×100(mm),离地高度为420mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅采用该底盘的子午线轮胎及前盘制动器.abs生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-c2000.仅采用isle315 40,dci320-40,isc8.3-270e40a,isc8.3-292e40a发动机.发动机与油耗值的对应关系分别为:isle315 40/41,dci320-40/41,isc8.3-270e40a/42,isc8.3-292e40a/41. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | dfl1311a10 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00r20,295/80r22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 2040/2040,1960/1960 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | gb3847-2005,gb17691-2005国ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 39.12,39.44,39.51,39.69,39.59,42.59,39.63,39.4,41,42,40.1,41.6,41.6,41.7 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
isde270 40 isle270 40 isle292 40 isle315 40 isc8.3-270e40a isc8.3-292e40a dci320-40 isl9.5-315e40a yc6l280-42 yc6l310-42 isl9.5-340e40a ddi75s270-40 ddi75s292-40 isl9.5-292e40a ddi75s315-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
标识企业: | 3m中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lgax5c65××××××××× lgax5d65××××××××× |