整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃液体罐式运输车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | zkmwa4wp02y |
车辆型号: | ala5310grycq4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 31000(kg) | 容积: | 34.7 |
额定载质量 | 19200,19265(kg) | 整备质量 | 11605(kg) |
外形尺寸 | 11990×2500×3538,3738(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/10(°) | 前悬/后悬: | 1435/2780(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800 4625 1350,1800 4225 1350,1800 4600 1400,1800 4200 1400(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:34.7立方米,类项号:3,运输介质:正丁烷,密度:580千克/立方米. 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9200×2480×1950.随底盘选装驾驶室.侧、后防护装置材料材质为q235,侧、后防护装置与大梁用螺栓联接.后防护断面尺寸(宽×高)60×100(mm),离地高度为540mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.abs型号及厂家:44600xxxx0,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.仅选用该底盘前轮盘式制动器及子午线轮胎. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | cq1315htg466v | 底盘企业: | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 3/3/4,5/5/6,8/8/12 |
轮胎规格: | 295/80r22.5 16pr,315/80r22.5 16pr,11.00-20 18pr,11.00r20 18pr,12.00-20 16pr,12.00r20 16pr | 传动型式: | |
前轮距: | 2006/2006 | 后轮距: | 1850/1850 |
底盘排放标准: | gb3847-2005,gb17691-2005国ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 42.9 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
sc10e350q4 sc10e380q4 f2ce3681g*p f2ce3681e*p f3bee681d*t f3bee681c*t |
上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 |
10420 10420 8709 8709 12880 12880 |
258 279 257 287 258 286 |
标识企业: | 3m中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lzff31r6××××××××× lzff31s6××××××××× lzff31t6××××××××× |