整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | zkvse4wp022 |
车辆型号: | ala5080gyyc4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 8280(kg) | 容积: | 6.44 |
额定载质量 | 4300(kg) | 整备质量 | 3785(kg) |
外形尺寸 | 5998×2200×2500,3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/12(°) | 前悬/后悬: | 1150/1588,1115/1583(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3260,3300(mm) |
轴荷: | 3050/5230 | 最高车速: | 79(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:6.44立方米,类项号:3,运输介质:汽油,密度:700千克/立方米.罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):4000×1900×1260.侧、后防护装置材料材质为q235,侧、后防护装置与大梁用螺栓联接.后防护断面尺寸(宽×高)50×270(mm),离地高度为540mm..随底盘选装驾驶室.仅采用该底盘的前盘制动器及子午线轮胎.安装具有卫星定位功的行驶记录仪.abs生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/vie abs-ii.发动机与油耗值的对应关系分别为:ca4dc2-12e4/18.25,yn38crd2/18.8,ca4dd1-11e4r/18.59,ca4dc2-10e4/18.47,yc4fa115-40/18.73,ca4dd1-13e4r/18.7 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ca1081p40k2l1be4a84 | 底盘企业: | 一汽解放青岛汽车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3 4,7/10 3 |
轮胎规格: | 7.50-16 14pr,7.50r16 14pr,8.25-16 14pr,8.25r16 14pr | 传动型式: | |
前轮距: | 1640,1665,1587 | 后轮距: | 1590,1480 |
底盘排放标准: | gb3847-2005,gb17691-2005国ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 18.25,18.8,18.59,18.47,18.73,18.7 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ca4dc2-12e4 yn38crd2 ca4dd1-11e4r ca4dc2-10e4 yc4fa115-40 ca4dd1-13e4r |
中国第一汽车集团公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团公司 |
3168 3760 2999 3168 2982 2999 |
91 85 84 79 85 99 |
标识企业: | 3m中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | vin车辆识别代码: | lfna8lba××××××××× lfna8lca××××××××× |